- 符合長照2.0資格者
- 生活可自理
- 需陪伴照顧
- 請與我們聯絡,為長輩規劃最適服務與申請補助
| 
 長照 需要 等級 | 個人額度 | |||
|   照顧級專業服務(月) 適用B、C碼 | ||||
| 給付 額度 (元) | 部分負擔 比率(%) | |||
| 低 收 入 戶 | 中 低 收 入 戶 | 一 般 戶 | ||
| 第2級 | 10,020 | 0 | 5 | 16 | 
| 第3級 | 15,460 | |||
| 第4級 | 18,580 | |||
| 第5級 | 24,100 | |||
| 第6級 | 28,070 | |||
| 第7級 | 32,090 | |||
| 第8級 | 36,180 | |||
*最高可服務人數樂樂三民30/樂樂西屯30

 
0 意見